Logo

Mount Gambier Table Tennis Club Inc

Individual ladder

Autumn 2025 · B2 Grade

Rank Member Team name Played Matches won Matches lost Matches won % Sets won Sets lost Sets won % Points won Points lost Points won %
1. Richard Van Der Linde SHADES OF GREY 6 16 2 88.9% 51 15 77.3% 694 478 59.2%
2. Alex McGregor NO IDEA 5 14 1 93.3% 44 10 81.5% 561 389 59.1%
3. Ezekiel Coutts LITTLE BIG POWER 6 12 6 66.7% 43 28 60.6% 675 580 53.8%
4. Marga Steele SHADES OF GREY 6 11 7 61.1% 38 26 59.4% 613 527 53.8%
5. Nathaniel Harris-Jones NO IDEA 4 10 2 83.3% 30 18 62.5% 459 419 52.3%
6. John Malicdem LITTLE BIG POWER 6 10 8 55.6% 36 30 54.6% 608 554 52.3%
7. Nudee Cook LITTLE BIG POWER 5 9 6 60% 34 21 61.8% 530 446 54.3%
8. Chandru Vengadasamy SHADES OF GREY 6 9 9 50% 32 31 50.8% 562 581 49.2%
9. Dapo Olutayo GHOST RIDERS 4 7 5 58.3% 28 17 62.2% 449 348 56.3%
10. Ehsan TBA GHOST RIDERS 2 4 1 80% 13 4 76.5% 176 126 58.3%
11. Brenton Lewis NO IDEA 2 3 3 50% 12 13 48% 215 223 49.1%
12. Damien Buckley BOSTON CELTICS 3 3 5 37.5% 11 18 37.9% 236 263 47.3%
13. Kobi Gilbertson GHOST RIDERS 4 3 9 25% 15 29 34.1% 350 430 44.9%
14. Nudee Cook NO IDEA 1 2 1 66.7% 6 5 54.6% 102 90 53.1%
15. Kylie Boston BOSTON CELTICS 2 2 4 33.3% 12 13 48% 256 250 50.6%
16. Ehsan TBA BOSTON CELTICS 2 2 4 33.3% 8 14 36.4% 159 215 42.5%
17. Matthew Scott GHOST RIDERS 3 2 7 22.2% 11 23 32.4% 286 339 45.8%
18. David Williamson BOSTON CELTICS 3 1 8 11.1% 4 26 13.3% 192 322 37.4%
19. David New BOSTON CELTICS 4 1 10 9.1% 4 32 11.1% 216 382 36.1%
20. Rebecca Laurenson GHOST RIDERS 1 0 2 0% 3 6 33.3% 62 93 40%
21. Brenton Lewis LITTLE BIG POWER 1 0 3 0% 4 9 30.8% 118 141 45.6%
22. Kobi Gilbertson NO IDEA 1 0 3 0% 3 9 25% 110 130 45.8%
23. Ryan D?? BOSTON CELTICS 1 0 3 0% 0 9 0% 53 101 34.4%
24. David Williamson NO IDEA 1 0 3 0% 0 9 0% 45 99 31.3%
25. Terry Nisbet BOSTON CELTICS 2 0 6 0% 0 18 0% 96 198 32.7%
Team and individual ladders will appear once match results have been entered.

Sponsors

We Support